根據《寧波市排污權有償使用和交易工作暫行辦法》的規定,現就本期出讓的主要污染物排污權交易結果公告如下: | ||||||||||||||||
序號 | 出讓單位 | 受讓單位 | 交易時間 | 標的名稱 | 成交總價 (元) | |||||||||||
化學需氧量 | 氨氮 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||||||||||||
成交數量(噸) | 成交單價 (元/噸*年) | 本項總價(元) | 成交數量(噸) | 成交單價 (元/噸*年) | 本項總價 (元) | 成交數量(噸) | 成交單價 (元/噸*年) | 本項總價(元) | 成交數量(噸) | 成交單價 (元/噸*年) | 本項總價(元) | |||||
1 | 奉化區環境保護局 | 寧波比亞迪汽車有限公司 | 2019.4.1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3.48 | 2000 | 34,800.00 | 34,800.00 | |||
2 | 寧波市生態環境局鎮海分局 | 寧波寧力高強度緊固件有限公司 | 2019.4.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6.24 | 2000 | 62,400.00 | 62,400.00 | |||
3 | 象山縣環境保護局 | 象山高峰干洗廠 | 2019.4.29 | 3.23 | 5000 | 80,750.00 | 0.404 | 5000 | 10,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 90,850.00 |
總訪問:64430455 今日訪問:33229
信息管理 浙ICP備11055108
地址:寧波市鄞州區寧穿路1901號 郵編:315040 郵箱:[email protected]
版權所有 寧波市公共資源交易中心 制作維護:廣聯達科技股份有限公司
浙公網安備 33021202000534號